期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285704 | 18 | 双 | |||
3285703 | 15:33 | 5+5+3=13 | 08 | 双 | 错 |
3285702 | 15:30 | 8+0+3=11 | 09 | 单 | 对 |
3285701 | 15:26 | 1+6+4=11 | 16 | 双 | 错 |
3285700 | 15:23 | 7+9+6=22 | 21 | 单 | 错 |
3285699 | 15:19 | 5+9+6=20 | 10 | 双 | 对 |
3285698 | 15:16 | 0+1+2=03 | 16 | 双 | 错 |
3285697 | 15:12 | 5+5+7=17 | 18 | 双 | 错 |
3285696 | 15:09 | 5+2+5=12 | 17 | 单 | 错 |
3285695 | 15:05 | 3+4+2=09 | 27 | 单 | 对 |
3285694 | 15:02 | 2+9+0=11 | 19 | 单 | 对 |
3285693 | 14:58 | 6+3+6=15 | 21 | 单 | 对 |
3285692 | 14:55 | 9+7+0=16 | 18 | 双 | 对 |
3285691 | 14:51 | 4+2+7=13 | 17 | 单 | 对 |
3285690 | 14:48 | 2+6+1=09 | 17 | 单 | 对 |
3285689 | 14:44 | 9+9+8=26 | 18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285703 | 13 | 小 | 单 | ||
3285702 | 11 | 小 | 单 | ||
3285701 | 11 | 小 | 单 | ||
3285700 | 22 | 大 | 双 | ||
3285699 | 20 | 大 | 双 | ||
3285698 | 03 | 小 | 单 | ||
3285697 | 17 | 大 | 单 | ||
3285696 | 12 | 小 | 双 | ||
3285695 | 09 | 小 | 单 | ||
3285694 | 11 | 小 | 单 | ||
3285693 | 15 | 大 | 单 | ||
3285692 | 16 | 大 | 双 | ||
3285691 | 13 | 小 | 单 | ||
3285690 | 09 | 小 | 单 | ||
3285689 | 26 | 大 | 双 | ||
3285688 | 12 | 小 | 双 | ||
3285687 | 18 | 大 | 双 | ||
3285686 | 14 | 大 | 双 | ||
3285685 | 14 | 大 | 双 | ||
3285684 | 13 | 小 | 单 | ||
3285683 | 06 | 小 | 双 | ||
3285682 | 11 | 小 | 单 | ||
3285681 | 11 | 小 | 单 | ||
3285680 | 14 | 大 | 双 | ||
3285679 | 10 | 小 | 双 | ||
3285678 | 16 | 大 | 双 | ||
3285677 | 17 | 大 | 单 | ||
3285676 | 14 | 大 | 双 | ||
3285675 | 18 | 大 | 双 | ||
3285674 | 06 | 小 | 双 | ||
3285673 | 18 | 大 | 双 | ||
3285672 | 12 | 小 | 双 | ||
3285671 | 10 | 小 | 双 | ||
3285670 | 17 | 大 | 单 | ||
3285669 | 17 | 大 | 单 | ||
3285668 | 13 | 小 | 单 | ||
3285667 | 08 | 小 | 双 | ||
3285666 | 05 | 小 | 单 | ||
3285665 | 14 | 大 | 双 | ||
3285664 | 10 | 小 | 双 | ||
3285663 | 07 | 小 | 单 | ||
3285662 | 06 | 小 | 双 | ||
3285661 | 13 | 小 | 单 | ||
3285660 | 12 | 小 | 双 | ||
3285659 | 13 | 小 | 单 | ||
3285658 | 11 | 小 | 单 | ||
3285657 | 21 | 大 | 单 | ||
3285656 | 18 | 大 | 双 | ||
3285655 | 16 | 大 | 双 | ||
3285654 | 09 | 小 | 单 |
400期内,13共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
13后开出16 14 17 06 12 16 14 22 07 18 |